
| ————– SERIE “A”————— | ||||
| MGMM | AVES | A0223/26 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO MUNDO MAYA DENTRO DE UN RADIO DE 10 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 165508N0895235W SE ACONSEJA PRECAUCION EN APROXIMACIONES PISTA 11/29 DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 5000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 12/02/2026 1723UTC | 12/05/2026 1630UTC |
| MGMM | RWY | A0229/26 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO SE ACONSEJA PRECAUCION POR TRABAJOS EN PROGRESO | 13/02/2026 1700UTC | 13/05/2026 1700UTC |
| MGEF | PJE | A0282/26 NOTAMN SE REALIZARÁN SALTOS EN PARACAÍDAS DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NÁUTICAS, LOS SÁBADOS Y DOMINGOS ENTRE 13:00 Y 23:00 UTC, DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR | 1/03/2026 1300UTC | 31/05/2026 2300UTC |
| MGSJ | RWY | A0361/26 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA. | 02/03/2026 1701 UTC | 02/06/2026 1700 UTC |
| MGXX | OBST | A0362/26 NOTAMN OBSTÁCULO GRÚA ELEVADA DE 56 METROS DE ALTURA EN UN RADIO DE 0.02 MILLAS NAUTICAS, UBICADA AL CENTRO DE COORDENADA 143442.72N 0903127.35W | 02/03/2026 1800 UTC | 20/04/2026 2359 UTC |
| MGGT | RUTA | A0403/26 NOTAMR 2786/25 ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADAS 144032N0912309W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 17,000 PIES. | 05/03/2026 1925UTC | 01/06/2026 2359UTC |
| MGXX | DRON | A0407/26 NOTAMN VUELOS DRON EN UN RADIO DE 0.10 MILLAS NAUTICAS EN COORDENADAS 143605.12N0903110.45W 143607.47N0903123.41W 143609.74N0903136.52W A 98 PIES DE ALTURA HORARIO 1300-2300UTC | 06/03/2026 1300UTC | 04/05/2026 2300UTC |
| MGGT | AD | A0447/26 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERÓDROMO EN UN RADIO DE 8 MILLAS NAUTICAS, EJERCER PRECAUCION EN APROXIMACION DE PISTA 02/20 DESDE LA SUPERFICIE HASTA 11,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 12/03/2026 0600 UTC | 01/06/2026 0600 UTC |
| MGXX | RESTRINGIDO | A508/26 NOTAMN AREA RESTRINGIDA COORDENADAS 142349.99N090285102W KM 37.5 FINCA LA CONCHA VILLA CANALES. DE LA SUPERFICIE A 1000 PIES AGL CON 1 MILLA NAUTICA DE RADIO. | 01/05/2026 1300UTC | 02/05/2026 2359UTC |
| MGGT | DRON | A635/26 NOTAMN VUELO DE DRON COORDENADAS 143450.9N0903125.6W CON UN RADIO 0.08 MILLAS NAUTICAS Y 495 PIES AGL. DIAS 17 ABRIL 2000UTC -2100UTC 1 MAYO 2000UTC-2100UTC | 17/04/2026 2000UTC | 01/05/2026 2100UTC |
| MGXX | SSR | A0709/26 NOTAMN RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA CERRO SANTIAGO FUERA DE SERVICIO. HORARIOS: EL 21 DE 1700-1900 UTC, EL 27 DE 1600-2359 UTC Y EL 28 DE 1500-2000 UTC. | 21/04/2026 1700 UTC | 28/04/2026 2000 UTC |
| MGGT | PSR | A0710/26 NOTAMN RADAR PRIMARIO DE VIGILANCIA PALENCIA FUERA DE SERVICIO. HORARIOS: LOS DIAS 23 Y 29 DE 1600-2300 UTC. | 23/04/2026 1600 UTC | 29/04/2026 2300 UTC |
| MGGT | A/G FAC ASOS | A0714/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA ASOS LA AURORA CONTROL DE SUPERFICIE FRECUENCIA 121.9MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 121.85MHZ. | 15/04/2026 2359 UTC | 15/07/2026 2359 UTC |
| MGGT | APP | A0715/26 NOTAMN CONTROL LA AURORA APROXIMACION FRECUENCIA 119.3MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 129.5MHZ. | 15/04/2026 2359 UTC | 15/07/2026 1800 UTC |
| MGXX | DRONE | A0723/26 NOTAMN AERONAVE NO TRIPULADA (DRON) SOBREVOLARÁ DENTRO UN RADIO DE 0.5 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN COORDENADAS 135518.5N0904706.4W DIARIAMENTE DE 1200UTC A 1800UTC DESDE LA SUPERFICIE HASTA 300 PIES SOBRE EL TERRENO | 02/05/2026 1200UTC | 4/05/2026 1800UTC |
| MGMM | FIRE AND RESCUE | A0735/26 NOTAMN EXTINCION DE INCENDIO Y SALVAMENTO DEGRADADO A CATEGORIA 5 | 17/04/2026 1830 UTC | 31/05/2026 2359 UTC |
| MGGT | RWY | A0740/26 NOTAMN PISTA 02/20 CERRADA, HORARIO DIARIO DE 0845-1020 UTC | 21/04/2026 0845 UTC | 26/04/2026 1020 UTC |
| MGRT | PJE | A0741/26 NOTAMN SE REALIZARÁN SALTOS EN PARACAÍDAS DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, AERONAVES SE ACONSEJA PRECAUCION SE REQUIEREN INSTRUCCIONES ATC, DIARIAMENTE DE 1200-1900 UTC | 20/04/2026 1200 UTC | 24/04/2026 1900 UTC |
| MGXX | PJE | A0742/26 NOTAMN SE REALIZARÁN SALTOS EN PARACAÍDAS DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 143431.75N0913343.29W (FINCA OLIMPO, CUYOTENANGO) DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, AERONAVES SE ACONSEJA PRECAUCION SE REQUIEREN INSTRUCCIONES ATC | 24/04/2026 1500 UTC | 24/04/2026 1700 UTC |
| ————– SERIE “C”—————- | ||||
| MGSJ | PLATAFORMA | C0191/26 NOTAMN PLATAFORMA CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR PARA HELICOPTEROS. | 02/03/2026 1701 UTC | 02/06/2026 1700 UTC |
| MGPP | AIRE/TIERRA | C0268/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA POPTUN TORRE FRECUENCIA 126.20MHZ CAMBIA A SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO. HORARIOS DE 1200-0000 UTC. | 06/04/2026 1200 UTC | 05/07/2026 2359 UTC |
| ————— ASHTAM —————- | ||||
| —————SNOWTAM————— | ||||
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala

