————– SERIE “A”————— | ||||
MGXX | PJE | A1672/24 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 140047.43N0904642.15W ZONA DE SALTO (FINCA EL TRIUNFO OBERO ESCUINTLA) AERONAVES EJERCER PRECAUCION DE LA SUPERFICIE HASTA LOS 12,000 PIES DE ALTURA SE REQUIEREN INSTRUCCIONES ATC, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 1300-2300 UTC. | 03/08/2024 1300 UTC. | 27/10/2024 2300 UTC. |
MGXX | RTE | A1679/24 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADA 1436N09131W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES. | 29/07/2024 0408UTC | 29/10/2024 0400UTC |
MGGT | OBST ERECTED CRANE | A1709/24 NOTAMN GRUA ELEVADA A 87.6 METROS DE ALTURA EN UN RADIO DE 0.016 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 143519.39N 0903110.47W (AVENIDA LAS AMERICAS ZONA 14) SE RECOMIENDA PRECAUCION Y REQUERIR INSTRUCCIONES AL CONTROL DE TRANSITO AEREO. | 11/08/2024 0001 UTC | 30/10/2024 2359 UTC |
MGMM | APP PERSONNEL | A1743/24 NOTAMN SERVICIO DE CONTROL APROXIMACION PERSONAL EN ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO, BAJO SUPERVISION. | 07/08/2024 1900 UTC | 07/11/2024 1900 UTC |
MGMM | TWR PERSONNEL | A1759/24 NOTAM PERSONAL DE TORRE DE CONTROL EN ENTRENAMIENTO BAJO SUPERVISION. | 09/08/2024 1900 UTC | 09/11/2024 1900 UTC |
MGMM | AD | A1787/24 NOTAMR A1018/24 CONCENTRACION DE AVES EN ZONA DE TRAFICO DE AERDROMO DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS CON CENTRO EN 165508N 0895235W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 4000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR SE ACONSEJA PRECAUCIÓN Y REQUERIR INSTRUCCIONES DE CONTROL DE TRANSITO AEREO. | 13/08/2024 1649 UTC HORARIO: 1200-2330 UTC | 13/11/2024 2330 UTC |
MGGT | AD | A1884/24 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERÓDROMO EN UN RADIO DE 8 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 11,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR SE RECOMIENDA PRECAUCION. | 30/08/2024 0600 UTC | 30/11/2024 0600 UTC |
MGSJ | RWY | A1927/24 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO. | 03/09/2024 0700UTC | 02/12/2024 2300UTC |
MGGT | RWY | A2077/24 NOTAMN PISTA 02/20 OPERANDO, PERO SE RECOMIENDA PRECAUCION DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO. | 18/09/2024 0300 UTC HORARIO: 0300-1000 UTC | 18/11/2024 1000 UTC |
MGGT | APN | A2107/24 NOTAMN PLATAFORMA INTERNACIONAL OPERANDO PERO EJERCER PRECAUCION POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, REQUERIR INSTRUCCIONES AL CONTROL DE TRANSITO AEREO. EN HORARIOS DE 0500 A 1000 UTC. | 21/09/2024 0500 UTC. | 23/11/2024 1000 UTC. |
MGGT | TWY | A2191/24 NOTAMN CALLE DE RODAJE OESTE DESDE INTERSECCION “K” HASTA PISTA 02 CERRADO | 02/10/2024 1530UTC | 02/11/2024 2359UTC |
MGGT | SSR | A2195/24 NOTAMN RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA CERRO SANTIAGO FUERA DE SERVICIO | 08/10/2024 1500UTC | 08/10/2024 2300UTC |
MGMM | RWY | A2211/24 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO CON PRECAUCION POR TRABAJOS EN PROGRESO | 04/10/2024 1400 UTC DIARIO 1400-2200 UTC | 31/12/2024 2200 UTC |
————– SERIE “C”—————- | ||||
MGPP | FIS | C0618/24 NOTAMR C0617/24 SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO FRECUENCIA 126.20MHZ HORAS DE SERVICIO SON DE 1400-2200 UTC DE LUNES A VIERNES. | 09/08/2024 1703 UTC | 08/11/2024 2200 UTC |
MGSJ | APN | C0672/24 NOTAMN PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS | 03/09/2024 0700UTC | 02/12/2024 2300UTC |
MGCB | AD | C0723/24 NOTAMN CORTE DE CESPED EN AREAS VERDES DEL AERODROMO EJERCER PRECAUCION POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO | 30/09/2024 1400 UTC DIARIO 1400-1600 UTC | 08/10/2024 1600 UTC |
MGPB | CORTE DE GRAMA | C0734/24 NOTAMN CORTE DE CESPED EN AREAS VERDES DEL AERODROMO EJERCER PRECAUCION POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO | 02/10/2024 1530UTC | 31/12/2024 2359UTC |
MGXX | HUMO DE COLORES | C0735/24 NOTAMN ESPECTÁCULO DE HUMO EN UN RADIO DE 0.5 MILLAS NÁUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 143604N 0903101WDESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 1000 PIES SOBRE EL TERRENO | 06/10/2024 1300UTC | 06/10/2024 1400UTC |
————– SNOWTAM ————– | ||||
————— ASHTAM —————- | ||||
MGXX | ASH | VAMG0476 MHCC 10041702 ASHTAM 0476 A)CENTRAL AMERICA FIR B)2410041702 C)FUEGO VOLCANO 1402-09 D)142854N0905254W E)YELLOW F)17NM SFC/16500FT G)N NE H)NIL I)NIL J)INSIVUMEH K)ACFT CTN ADVISED DUE TO ASH REMAINS IN THE ENVIRONMENT COLUMN ASH DIRECTION N NE TEXTO CLARO: AERONAVES SE RECOMIENDA PRECAUCION DEBIDO A REMANENTES DE CENIZA EN EL AMBIENTE EN UN RADIO DE 17 MILLAS NAUTICAS, DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES CON DIRECCION DE COLUMNA DE CENIZA AL NORTE Y NORESTE. | 04/10/2024 1702 UTC | 05/10/2024 1702 UTC |
MGXX | ASH | VAMG0477 MHCC 10041706 ASHTAM 0477 A)CENTRAL AMERICA FIR B)2410041706 C)SANTIAGUITO VOLCANO 1402-03 D)144433N0913413W E)YELLOW F)17NM SFC/16500FT G)N NE H)NIL I)NIL J)INSIVUMEH K)ACFT CTN ADVISED DUE TO ASH REMAINS IN THE ENVIRONMENT COLUMN ASH DIRECTION N NE TEXTO CLARO: AERONAVES SE RECOMIENDA PRECAUCION DEBIDO A REMANENTES DE CENIZA EN EL AMBIENTE EN UN RADIO DE 17 MILLAS NAUTICAS, DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES CON DIRECCION DE COLUMNA DE CENIZA AL NORTE Y NORESTE. | 04/10/2024 1706 UTC | 05/10/2024 1706 UTC |
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala