
————– SERIE “A”————— | ||||
MGMM | TWR | A2567/24 NOTAMN SERVICIO DE TORRE DE CONTROL PERSONA EN ENTRENAMIENTO BAJO SUPERVISION | 11/11/2024 1900 UTC. | 10/02/2025 2359 UTC. |
MGGT | FIS | A2578/24 NOTAMN SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO GUATEMALA RADIO OPRANDO EN FRECUENCIA 126.9MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 119.3MHZ) | 11/11/2024 2340 UTC. | 11/02/2025 2340 UTC. |
MGGT | APP | A2579/24 NOTAMN SERVICIO DE APROXIMACIÓN CONTROL LA AURORA APROXIMACION OPERANDO EN FRECUENCIA 119.3MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 126.9MHZ | 11/11/2024 2340 UTC. | 11/02/2025 2340 UTC. |
MGMM | AD | A2600/24 NOTAMR A1787/24 CONCENTRACION DE AVES EN ZONA DE TRAFICO DE AERDROMO DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS CON CENTRO EN 165508N 0895235W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 4000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR SE ACONSEJA PRECAUCIÓN Y REQUERIR INSTRUCCIONES DE CONTROL DE TRANSITO AEREO. | 13/11/2024 1524 UTC HORARIO: 1200-2330 | 13/02/2025 2330 UTC |
MGSJ | RWY | A2837/24 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO. | 2/12/2024 2301UTC | 1/03/2025 2300UTC |
MGGT | AD | A2873/24 NOTAMN AERODROMO CONCENTRACION DE AVES EN PISTA 02/20 DENTRO DE UN RADIO DE 8 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 11,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, SE ACONSEJA PRECAUCIÓN Y REQUERIR INSTRUCCIONES DE CONTROL DE TRANSITO AEREO. | 06/12/2024 0600 UTC | 06/03/2025 0600 UTC |
MGPP | A/G | A0027/25 NOTAMN FALICILIDADES AIRE TIERRA FRECUENCIA 126.20MHZ HORARIO: DE 1200-2359 UTC DIARIAMENTE | 06/01/2025 1200 UTC | 05/04/2025 2359 UTC |
MGMM | RWY | A0046/25 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO, SE RECOMIENDA PRECAUCION DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO. | 06/01/2025 2330 UTC | 07/02/2025 2330 UTC |
MGXX | PJE | A0120/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISMO SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 140047.43N0904642.15W DE LA SUPERFICIE HASTA LOS 12,000 PIES DE ALTURA SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, ZONA DE SALTO (FINCA EL TRIUNFO OBERO ESCUINTLA), LOS DIAS SABADO Y DOMINGO DE 1300-2300 UTC | 18/01/2025 1300 UTC | 13/04/2025 2300 UTC |
MGXX | DRON | A0142/25 NOTAMN VUELO DE DRON SE REALIZARA EN UN RADIO DE 0.5 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 143524N0903319W (COLONIA EL CARMEN, ZONA 12, GUATEMALA) DESDE LA SUPERFICIEN HASTA LOS 6,000 PIES. HORARIOS DE 1400 A 2200 UTC. | 18/01/2025 1400 UTC. | 09/02/2025 2200 UTC. |
MGGT | TERMINAL AEREA | A0145/25 NOTAMN TERMINAL AEREA CON CORTES DE ENERGIA | 07/02/25 0800UTC | 07/02/2025 0900UTC |
MGGT | PLATAFORMA NORTE | A0146/25 NOTAMN LUCES DE PLATAFORMA NORTE CON CORTES DE ENERGIA. | 07/02/25 0800UTC | 07/02/2025 0900UTC |
MGGT | ARO/AIM | A0168 NOTAMR A2752/25ARO/AIM CON PERSONAL EN ENTRENAMIENTO Y BAJO SUPERVISION. | 24/01/25 1329UTC | 24/03/25 1328UTC |
MGMM | ABN | A0176/25 NOTAMN FARO DE AERODROMO CENTRADO EN LAS COORDENADAS 165448.11N0895226.73W FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO | 25/01/2025 0100 UTC | 25/02/2025 1200 UTC |
MGXX | RTE | A0227/25 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADA 143749N0910037W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES. | 30/01/2025 1943 UTC | 30/04/2025 2359 UTC |
MGGT | INT | A0238/25 NOTAMN CALLE DE RODAJE OESTE INTERSECCION “K” CERRADA, AERONAVES PODRIAN REQUERIR MAS COMBUSTIBLE DEBIDO A POSIBLES DEMORAS. | 03/02/2025 1800UTC | 07/02/2025 2359UTC |
MGGT | WID | A0239/25 NOTAMN INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO FUERA DE SERVICIO EN HORARIOS DE 2359UTC A 1200 UTC. | 31/01/2025 2359 | 28/02/2025 2359UTC |
MGGT | SSR | A0248/25 NOTAMN RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA PALENCIA FUERA DE SERVICIO 1500-2200UTC | 24/02/25 1500UTC | 28/02/25 2200UTC |
MGGT | PSR | A0249/25 NOTAMN RADAR PRIMARIO DE VIGILANCIA PALENCIA FUERA DE SERVICIO 1500-2200UTC | 24/02/25 1500UTC | 28/02/25 2200UTC |
MGMM | AWOS | A0261/25 NOTAMR A0255/25 SERVICIO METEREOLOGICO (AWOS PM) FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO | 04/02/2025 2130 UTC | 05/05/2025 2359 UTC |
MGRT | FIS | A0291/25 NOTAMN SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO RETALHULEU TORRE FRECUENCIA 118.8MHZ LIMITADA A 5 MILLAS NAUTICAS | 07/02/2025 1845 UTC. | 07/03/2025 1900 UTC. |
————– SERIE “C”—————- | ||||
MGSJ | PLATAFORMA | C0952/24 NOTAMN PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS | 2/12/2024 2301UTC | 1/03/2025 2300UTC |
MGXX | PJE | C0018/25 NOTAMN EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE COORDENADA 143008.23N0895220.58W ZONA DE SALTO (ESTADIO MUNICIPAL DE MONJAS, JALAPA) SE RECOMIENDA PRECAUCION DE LA SUPERFICIE HASTA LOS 8,000 PIES DE ALTURA SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR | 07/02/2025 1600 UTC | 07/02/2025 1800 UTC |
————– SNOWTAM ————– | ||||
————— ASHTAM —————- | ||||
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala
