
————– SERIE “A”————— | ||||
MGMM | RWY | A1317/23 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO PERO EJERCER PRECAUCION POR TRABAJOS SE REQUIEREN INSTRUCCIONES ATC | 17/07/2023 1200 UTC | 16/10/2023 2359 UTC |
MHCC | RTE | A1401/23 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADA 1436N09131W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES | 26/07/2023 1155 UTC | 26/10/2023 1200 UTC |
MGGT | TWY | A1422/23 NOTAMN CALLE DE RODAJE OESTE CON PRECAUCION POR TRABAJOS EN PROGRESO DE 1200-2359UTC | 28/07/2023 1200UTC | 20/10/2023 2359UTC |
CONCENTRATION OF BIRDS | MGMM | A1505/23 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN ATZ DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS CON CENTRO EN COORDENADAS 165508N 0895235W SE ACONSEJA PRECAUCION REQUERIR INSTRUCCIONES DE CONTRO DE TRANSITO AEREO DESDE LA SUPERFICIE HASTA LSO 4000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR | 08/08/2023 1200UTC | 08/11/2023 2359UTC |
MGSJ | RWY | A1650/23 NOTAMR A0937/23 PISTA 15/33 CERRADA DEBIDO A HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO. | 30/08/23 2101UTC | 30/11/23 2359UTC |
MGXX | PJE | A1678/23 NOTAMR A0956/23 SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARÁ EN UN RADIO DE 03 MILLAS NÁUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 140047.43N 0904642.15W FINCA EL TRIUNFO OBERO ESCUINTLA, A LAS AERONAVES SE LES RECOMIENDA PRECAUCIÓN Y REQUERIR INSTRUCCIONES AL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 12,000 PIES. TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DESDE EL 04 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE 2023, EN HORARIOS DE 1300 A 2300 UTC. | 04/09/2023 2301 UTC. | 04/12/2023 2300 UTC. |
MGGT | TWY | A1692/23 NOTAMR A1651/23 CALLE DE RODAJE OESTE DESDE INTERSECCION “Y” HASTA 670 METROS HACIA INTERSECCION U CERRADA. | 06/09/2023 0301 UTC | 30/09/2023 2359 UTC |
MGMM | RWY | A1754/23 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO PERO EJERCER PRECAUCION POR TRABAJOS CORTE DE GRAMA EN AREAS VERDES SE REQUIEREN INSTRUCCIONES ATC, DE LUNES A VIERNES DE 1400-2200 UTC | 14/09/2023 1400 UTC | 14/12/2023 2200 UTC |
MGMM | ILS | A1764/23 NOTAMN ILS IAMM FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO. | 15/09/23 1500UTC | 30/09/23 2300UTC |
MGMM | RWY | A1755/23 NOTAMN UMBRAL PISTA 29 DESPLAZADO 1,537MTS | 22/09/2023 1500 UTC | 29/09/2023 0600 UTC |
MGGT | AD | A1781/23 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES ALREDEDOR DEL AERÓDROMO CON UN RADIO DE 8 MILLAS NAUTICAS Y 11000 PIES DE ALTURA. | 20/09/23 0600UTC | 20/11/23 0600UTC |
MGGT | APN | A1798/23 NOTAMN PLATAFORMA INTERNACIONAL OPERANDO, PERO EJERCER PRECAUCION DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO, REQUERIR INSTRUCCIONES DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO. | 20/09/2023 2315 UTC | 31/10/2023 2359 UTC |
MGMM | RWY | A1826/23 NOTAMN PISTA 11 DISTANCIA DISPONIBLE 1,463 METROS | 23/09/2023 0100 UTC | 29/09/2023 0600 UTC |
MGGT | SSR | A1836/23 NOTAMR A1749/23 RADAR SECUNDARIO CERRO SANTIAGO FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO | 25/09/2023 2056 UTC DIARIO 1500-2300 UTC | 29/09/2023 2300UTC |
MGGT | RWY | A1848/23 NOTAMN : PISTA 02/20 OPERANDO PERO EJERCER PRECAUCION DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO, REQUERIR INSTRUCCIONES DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO. | 27/09/2023 0500 UTC HORARIO 0500-1000 | 26/10/2023 1000 UTC |
MGGT | TWY | A1863/23 NOTAMR A1841/23 CALLE DE RODAJE OESTE INTERSECCIÓN U CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO REQUERIR INSTRUCCIONES AL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. DESDE EL 29 SEP AL 01 OCT 2023 EN HORARIOS DE 0300 A 0900 UTC. | 29/09/2023 0300 UTC. | 01/10/2023 0900 UTC. |
MGMM | SEI | A1865/23 NOTAMN SERVICIOS DE BOMBEROS Y RESCATE CAMBIA A CATEGORÍA 6. DESDE EL 28 SEP 2023 1911 UTC. AL 28 DIC 2023 2359 UTC. | 28/09/2023 1911 UTC. | 28/12/2023 2359 UTC. |
MGMM | TWY | A1869/23 NOTAMR A1805/23 CALLE DE RODAJE “C” Y “D” CERRADA. | 29/09/2023 0249 UTC. | 12/10/2023 1200 UTC. |
MGMM | RWY | A1870/23 NOTAMR A1835/23 PISTA 29 APROXIMACIONES NO DISPONIBLES DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO REQUERIR INSTRUCCIONES DE CONTROL DE TRANSITO AEREO EN HORARIO DE: 2359UTC A 1200UTC | 29/09/2023 0251 UTC. | 12/10/2023 1200 UTC. |
MGMM | THR | A1871/23 NOTAMN UMBRAL PISTA 29 DESPLAZADO 315 METROS | 29/09/2023 0601 UTC. | 12/10/2023 0600 UTC. |
MGMM | RWY | A1876/23 NOTAMN PISTA 11 DISTANCIA DISPONIBLE 2685 MTS | 29/09/2023 0601 UTC. | 12/10/2023 0600 UTC. |
MGMM | PAPI | A1873/23 NOTAMN SISTEMA DE LUCES PAPI PISTA 29 FUERA DE SEVICIO POR MANTENIMENTO | 29/09/2023 0305 UTC. | 12/10/2023 2359 UTC. |
MGMM | ALS | A1874/23 NOTAMN SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO | 29/09/2023 0305 UTC. | 12/10/2023 2359 UTC. |
MGMM | SSR | A1880/23 NOTMAN RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA NIKTUN FUERA DE SERVICIO. | 02/10/23 1600UTC | 03/10/23 2359UTC |
MGXX | FUEGOS ARTIFICIALES | A1881/23 NOTAMN FUEGOS ARTIFICIALES EN COORDENADAS 143734N0903055W IGGS ZONA 1 A 100 METROS DE ALTURA. | 03/10/23 0100UTC | 03/10/23 0110UTC |
MGRT | FREQ | A1882/23 NOTAMN FRECUENCIA 118.80MHZ LIMITADA A INFORMACION DE VUELO | 30/09/23 0000UTC | 30/12/23 0000UTC |
MGMM | PROC | A1883/23 NOTAMN APROXIMACION LMITADA A POR PROCEDIMIENTOS. | 02/10/23 1600UTC | 03/10/23 2359UTC |
————– SERIE “C”—————– | ||||
MGSJ | PLATAFORMA | C0569/23 NOTAMR C0332 PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS. | 30/08/23 2103UTC | 30/11/23 2359UTC |
MGPB | CORTE DE CESPED | C0589/23 NOTAMR C0510/23 CORTE DE CÉSPED EN ÁREAS VERDES DEL AERÓDROMO, EJERCER PRECAUCION POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, REQUERIR INSTRUCCIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. | 05/09/2023 1809 UTC | 07/10/2023 2359 UTC |
MGQZ | RWY | C0639/23 NOTAMN PISTA 05/23 OPERANDO PERO EJERCER PRECAUCION POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO FUERA DE PISTA ACTIVA EN AREAS VERDES | 22/09/2023 2045 UTC | 30/11/2023 2359 UTC |
————– SNOWTAM ————– | ||||
————— ASHTAM —————- |
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala
