MGXX | RUTA | A0119/23 NOTAMR A1818/22 ESPACIO AEREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADA 1436N09131W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES | 25/01/2023 2255UTC. | 25/04/2023 2200UTC. |
MGMM | BIRDS | A0221/23 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN EL AERODROMO DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 2000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR SE ACONSEJA PRECAUCIÓN FEBRERO 06 DE 2300UTC A 2359UTC DESDE FEBRERO 07 HASTA EL 06 DE MAYO DE 1200UTC A 2359UTC | 06/02/2023 2300UTC | 06/05/2023 2359UTC |
MGXX | PJE | A0318/23 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARÁ EN UN RADIO DE 03 MILLAS NÁUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 140047.43N 0904642.15W FINCA EL TRIUNFO OBERO ESCUINTLA, A LAS AERONAVES SE LES RECOMIENDA PRECAUCIÓN Y REQUERIR INSTRUCCIONES AL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 12,000 PIES. TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DESDE EL 4 DE MARZO HASTA EL 04 DE JUNIO 2023, EN HORARIOS DE 1300 A 2300 UTC. | 4/03/2023 1300UTC | 4/6/2023 2300UTC |
MGMM | FIRE AND RESCUE | A0320/23 NOTAMN EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO CAMBIO A CATEGORIA 6 | 23/03/2023 0000UTC | 27/05/2023 1200UTC |
MGSJ | RWY | A0333/23 NOTAMR A02026/22 PISTA 15/33 CERRADA DEBIDO A HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO. | 28/02/2023 2039 UTC | 31/05/2023 2359 UTC |
MGGT | BIRDS | A0377/23 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO DEBIDO A PERIODO DE MIGRACION DE AVES EJERCER PRECAUCION DESDE LA SUPERFICIE A 7000FT AMSL. | 07/03/2023 0600 UTC | 15/05/2023 0600 UTC |
MGGT | APN | A0384/23 NOTAMN PLATAFORMA INTERNACIONAL OPERANDO, PERO EJERCER PRECAUCION DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO, REQUERIR INSTRUCCIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. | 13/03/2023 0600 UTC | 12/06/2023 2358 UTC |
MGGT | APP | A0458/23 NOTAMN FRECUENCIA APP CONTROL LA AURORA APROXIMACION 119.3MHZ CAMBIO A FRECUENCIA 126.9MHZ | 15/03/2023 1830 UTC | 14/06/2023 1800 UTC |
MGGT | TWY | A0473/23 NOTAMN CALLE DE RODAJE ESTE INTERSECCION D OPERANDO, AERONAVES EJERCER PRECAUCIÓN Y REQUERIR INSTRUCCIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO DEBIÓ A TRABAJOS EN PROGRESO, DEL 20/03/2023 A LAS 1300 UTC HASTA EL 15/04/2023 A LAS 0000 UTC. | 20/03/2023 1300 UTC | 15/04/2023 0000 UTC |
MGXX | PJE | A0527/23 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISMO SE REALIZARAN EN COORDENADAS 14311640N091415009W COMANDO AEREO DEL SUR RETALHULEU EJERCER PRECAUCION. | 27/03/23 1200UTC | 02/04/22 2000UTC |
MGXX | PJE | A528/23 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISMO SE REALIZARAN 14283199N09014624.02W HACIENDA GUATALON RETALHULEU AERONAVES EJERCER PRECAUCION. | 27/03/23 1200UTC | 02/04/22 2000UTC |
MGGT | APN | C0113/23 NOTAMN PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS | 01/03/2023 0001 UTC | 31/05/2023 2359 UTC |
MGRT | AFIS | C0125/23 NOTAMN SERVICIO CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO CAMBIA A SERVICIO INFORMACIÓN DE VUELO. | 02/03/2023 1900 UTC | 02/05/2023 1900 UTC |
MGXX | VUELOS LIBRES GLOBO | C0181/23 NOTAMN VUELOS LIBRES DE GLOBO AEROSTÁTICO SE REALIZARÁ EN UN RADIO DE 1 MILLA NÁUTICA CENTRADO EN LAS COORDENADAS 140628.85N 0903717.85W (AUTO SAFARI CHAPIN TAXISCO) DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 3000FT AMSL, AERONAVES EJERCER PRECAUCION REQUERIR INSTRUCCIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO, LOS DÍAS MARZO 31 ABRIL 1, 2, 6, 7, 8, 9, DE 1200-1300 UTC. | 31/03/2023 1200 UTC | 09/04/2023 1300 UTC |
MGXX | DRONES | C0182/23 NOTAMN VUELO DE AERONAVES NO TRIPULADAS SE REALIZARÁ EN UN RADIO DE 01 MILLA NÁUTICA AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 144032.19N 0904730.54W (FINCA XEJUYU, EL TEJAR, CHIMALTENANGO) AERONAVES EJERCER PRECAUCION. EN HORARIOS DE 1500 A 2359 UTC. DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 300 PIES SOBRE EL TERRENO | 01/04/2023 1500UTC. | 02/04/2023 2359UTC. |
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala