
| ————– SERIE “A”————— | ||||
| MGMM | AVES | A2591/25 NOTAMR A1844/25 CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO MUNDO MAYA DENTRO DE UN RADIO DE 10 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 165508N0895235W SE ACONSEJA PRECAUCION EN APROXIMACIONES PISTA 11/29 DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 5000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 12/11/2025 1755 UTC. | 12/02/2026 1700 UTC. |
| MGMM | RWY | A2606/25 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO, SE ACONSEJA PRECAUCION DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO | 13/11/2025 1600UTC | 13/02/2026 1600UTC |
| MGSJ | RWY | A2766/25 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA DEBIDO A HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO. | 02/12/2025 1711 UTC. | 02/03/2026 1700 UTC. |
| MGXX | RTE | A2786/25 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE UR644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADA 143749N0910037W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 17,000 PIES. | 05/12/2025 0038 UTC | 05/03/2026 2359 UTC |
| MGEF | PJE | A2861/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 10,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR LOS DIAS 20 21 27 28 DE DICIEMBRE 2025 03 04 10 11 17 18 24 26 31 DE ENERO 2026 01 07 08 14 15 21 22 28 DE FEBRERO 2026 TODOS LOS DIAS MENCIONADOS DE 1300UTC A 2300UTC | 20/12/2025 1300UTC | 28/02/2026 2300UTC |
| MGGT | OBSTACULO | A2899/25 NOTAMR A2870/25 OBSTACULO GRUA EMPLAZADA DE 56 METROS DE ALTURA Y UN RADIO DE INFLUENCIA DE 0.02 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LA COORDENADA 143442.56N0903127.52W PRECAUCION. | 24/12/25 2126UTC | 31/01/26 2359UTC |
| MGMM | ATS | A0044/26 NOTAMN SERVICIOS DE TRANSITO AEREO OPERANDO EN MODO CONTINGENCIA DEBIDO A ACTUALIZACION DEL SISTEMA ATM | 12/01/2026 1634 UTC | 30/01/2026 2359 UTC |
| MGGT | FREQ | A0056/26 NOTAMN FRECUENCIA DE CONTROL DE SUPERFICIE 121.9MHZ CAMBIA A 121.6MHZ | 14/01/2026 1600UTC | 14/02/2026 2300UTC |
| MGGT | FREQ APP | A0057/26 NOTAMN FRECUENCIA APROXIMACIONES 119.3MHZ CAMBIA A 129.5MHZ | 14/01/2026 1600UTC | 14/02/2026 2300UTC |
| MGGT | UNMANNED | A0062/26 NOTAMN AERONAVES NO TRIPULADAS (DRONE) SOBREVOLARAN DENTRO DE UN RADIO DE 0.08 MILLAS NAUTICAS CON CENTRO EN COORDENADAS 143450N0903125W EL 16 Y 30 DE 2000UTC A 2100UTC DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 250 PIES SOBRE EL TERRENO | 16/01/2026 2000UTC | 30/01/2026 2100UTC |
| MGXX | UNMANNED | A0078/26 NOTAMN AERONAVE NO TRIPULADA (DRON) SOBREVOLARA DENTRO DE UN RADIO DE 0.32 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE COORDENADA 143607.47N0903123.41W, DESDE LA SUPERFICIA HASTA LOS 98 PIES SOBRE EL TERRENO. | 17/01/2026 1300 UTC HORARIO: 1300-1900 UTC | 17/02/2026 1900 UTC |
| ————– SERIE “C”—————- | ||||
| MGXX | OBSTACULO | C0738/25 NOTAMN OBSTACULO GRUA EMPLAZADA DE 75.84 METROS DE ALTURA Y UN RADIO DE INFLUENCIA DE 0.018 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LA COORDENADA 143515N0902929W (COLONIA VISTA HERMOSA ZONA 15) EJERCER PRECAUCION. | 08/11/2025 1300 UTC | 07/02/2026 2359 UTC |
| MGSJ | PLATAFORMA | C0839/25 NOTAMN PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS. | 02/12/2025 1714 UTC. | 02/03/2026 1700 UTC. |
| MGPP | AIRE/TIERRA | C0005/26 NOTAMR C0749/25 FACILIDAD AIRE/TIERRA POPTUN TORRE FRECUENCIA 126.20MHZ CAMBIA A SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO. | 05/01/2025 1928 UTC DIARIO 1200-0000 UTC | 05/04/2026 0000 UTC |
| ————— ASHTAM —————- | ||||
| VAMG0815 MHCC 01171754 ASHTAM 0815 A)CENTRAL AMERICA FIR B)2601171755 C)FUEGO VOLCANO 1402-09 D)1425N09053W E)YELLOW F)22NM SFC/15800FT G)N NW H)NIL I)NIL J)INSIVUMEH K)ACFT CTN ADZ DUE TO ASH REMAINS IN THE ENVIRONMENT COLUMN ASH DIRECTION N NW | 18/01/2026 1755 UTC. | |||
| —————SNOWTAM————— | ||||
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala

