
| ————– SERIE “A”————— | ||||
| MGSJ | RWY | A0361/26 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA. | 02/03/2026 1701 UTC | 02/06/2026 1700 UTC |
| MGGT | A/G FAC ASOS | A0714/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA ASOS LA AURORA CONTROL DE SUPERFICIE FRECUENCIA 121.9MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 121.85MHZ. | 15/04/2026 2359 UTC | 15/07/2026 2359 UTC |
| MGGT | APP | A0715/26 NOTAMN CONTROL LA AURORA APROXIMACION FRECUENCIA 119.3MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 129.5MHZ. | 15/04/2026 2359 UTC | 15/07/2026 1800 UTC |
| MGXX | SVLO DRON | A874/26 NOTAMN SOBREVUELO DRON LOS DIAS 05 MAYO 1630-2300 06 MAY0-03 JULIO 1300-2300 EN COORDENADAS 143605.12N0903110.45W 143607.47N0903123.41W 143609.74N0903136.52W A PIES 100 SOBRE EL TERRENO | 05/05/26 1630UTC | 03/07/26 2300UTC |
| MGMM | AVES | A0924/26 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO MUNDO MAYA DENTRO DE UN RADIO DE 10 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 165508N0895235W SE ACONSEJA PRECAUCION EN APROXIMACIONES PISTA 11/29 DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 5000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 12/05/2026 2230 UTC | 12/08/2026 2230 UTC |
| MGEF | PJE | A0973/26 NOTAMN EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARÁN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 1300-2300 UTC. | 01/06/2026 1300 UTC | 31/08/2026 2300 UTC |
| MGXX | OBST | A0974/26 NOTAMN OBSTACULO GRUA ELEVADA DE 30 METROS DE ALTURA EN UN RADIO DE 0.025 MILLAS NAUTICAS LOCALIZADA AL CENTRO DE COORDENADAS 143605.57N 0903113.158W. HORARIO: DEL 19/05/2026 AL 19/07/2026 DE LUNES A SABADO DE 1230-0100 UTC. | 19/05/2026 1230 UTC | 19/07/2026 0100 UTC |
| MGGT | PAPI | A1068/26 NOTAMN LUCES PAPI PISTA 02 FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO. | 02/06/26 0000UTC | 20/06/26 2359UTC |
| MGMM | SEI | A1074/26 NOTAMN A0735/26 EXTINCION DE INCENDIO Y SALVAMENTO DEGRADADO A CATEGORIA 5 | 31/05/2026 1412 UTC | 30/06/2026 2359 UTC |
| MGMM | RWY | A1084/26 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO PERO SE ACONSEJA PRECAUCION POR TRABAJOS EN PROGRESO, REQUERIR INSTRUCCIONES DEL ATC. | 02/06/2026 1400 UTC | 02/09/2026 1400 UTC |
| MGGT | RWY | A1085/26 NOTAMN PISTA 02/20 CERRADA POR REMOCION DE CAUCHO, REQUERIR INSTRUCCIONES DEL ATC. HORARIO: DIARIAMENTE DE 0845 -1030 UTC. | 02/06/2026 0845 UTC | 06/06/2026 1030 UTC |
| MGXX | RTE | A1089/26 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADAS 144032N0912309W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 17,000 PIES. | 02/06/2026 0445 UTC. | 01/09/2026 2359 UTC. |
| MGSJ | RWY | A1094/26 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA. | 02/06/2026 1701 UTC | 02/09/2026 1700 UTC |
| ————– SERIE “C”—————- | ||||
| MGSJ | PLATAFORMA | C0191/26 NOTAMN PLATAFORMA CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR PARA HELICOPTEROS. | 02/03/2026 1701 UTC | 02/06/2026 1700 UTC |
| MGPP | AIRE/TIERRA | C0268/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA POPTUN TORRE FRECUENCIA 126.20MHZ CAMBIA A SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO. HORARIOS DE 1200-0000 UTC. | 06/04/2026 1200 UTC | 05/07/2026 2359 UTC |
| MGHT | CABECERA 24 | C0384/26 NOTAMN AREA DE MOVIMIENTO TRABAJOS EN PROGRESO EN CABECERA 24 LADO ESTE AERONAVES SE ACONSEJA PRECAUCION | 14/05/2026 0336 UTC | 31/07/2026 2330 UTC |
| MGHT | RWY | C0402/26 N0TAMN PISTA 24 CON TRABAJOS EN PROGRESO EJERCER PRECAUCION. | 15/05/2026 2230UTC | 31/07/2026 2330UTC |
| MGHT | TERMINAL AEREA | C0403/26 NOTAMN AERODROMO CON TRABAJOS EN PROGRESO LADO NORTE Y SUR DE TERMINAL AEREA | 15/05/2026 2230UTC | 31/07/2026 2330UTC |
| MGXX | PJE | C430/26 NOTAMR C429/26 EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 142836.50N0914632.46W HACIENDA GUATALON RETALHULEU CON UNA ALTURA DE 12000 PIES AMSL EN HORARIO DE 1200-2000UTC | 01/06/2026 1200UTC | 05/06/2026 2000UTC |
| MGSJ | PLATAFORMA | C0434/26 NOTAMN PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO PLATAFORMA MILITAR OPERANDO UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS. | 02/06/2026 1701 UTC | 02/09/2026 1700 UTC |
| ————— ASHTAM —————- | ||||
| MGXX | ASH | VAMG0849 MHCC 06011659 ASHTAM 0849 A)CENTRAL AMERICA FIR B)2606011659 C)FUEGO VOLCANO 1402-09 D)1425N09053W E)YELLOW F)22NM SFC/15800FT G)N H)NIL I)NIL J)INSIVUMEH K)ACFT CTN ADZ DUE TO ASH REMAINS IN THE ENVIRONMENT COLUMN ASH DIRECTION N | 01/06/2026 1659 UTC | 02/06/2026 1659 UTC |
| MGXX | ASH | VAMG0850 MHCC 06011700 ASHTAM 0850 A)CENTRAL AMERICA FIR B)2606011700 C)SANTIAGUITO VOLCANO 1402-03 D)1445N09133W E)YELLOW F)22NM SFC/11500FT G)W SW H)NIL I)NIL J)INSIVUMEH K)ACFT CTN ADZ DUE TO ASH REMAINS IN THE ENVIRONMENT COLUMN ASH DIRECTION W SW | 01/06/2026 1700 UTC | 02/06/2026 1700 UTC |
| —————SNOWTAM————— | ||||
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala

