
————– SERIE “A”————— | ||||
MGSJ | RWY | A0457/25 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA DEBIDO A HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO. | 01/03/2025 2301 UTC | 01/06/2025 2301 UTC |
MGPP | FREQ | A0466/25 NOTAMN SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO POPTUN RADIO FRECUENCIA 126.20MHZ HORARIO DE LUNES A VIERNES: DE 1400-2200 UTC | 3/03/2025 1400UTC | 3/06/2025 2200UTC |
MGGT | BIRDS | A0625/25 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO DENTRO DE UN RADIO DE 8 MILLAS NAUTICAS SE ACONSEJA PRECAUCION EN APROXIMACIONES PISTA 02/20 DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 11000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR | 22/03/2025 0600UTC | 10/06/2025 0600UTC |
MGGT | ARO/AIM | A0633/25 NOTAMR A168/24 ARO/AIM CON PERSONAL EN ENTRENAMIENTO Y BAJO SUPERVISION. | 24/03/2025 1220UTC | 24/06/2025 1215UTC |
MGXX | PJE | A0868/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 140047.43N 0904642.125W ZONA DE SALTO FINCA EL TRIUNFO OBERO ESCUINTLA DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. EN HORARIOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS 1300-2300 UTC | 19/04/2025 1300UTC | 13/07/2025 2300UTC |
MGPB | VOR/DME | A0872/25 NOTAMN VOR/DME IOS 115.10MHZ CANAL 98X COMPLETAMENTE RETIRADO. | 21/04/2025 1830UTC | 02/06/2025 2359UTC |
MGGT | RWY | A0937/25 NOTAMN PISTA 02/20 OPERANDO PERO SE ACONSEJA PRECAUCION DEBIDO A TRABAJOS EN PROGRESO REQUERIR INSTRUCCIONES DE CONTROL DE TRANSITO AEREO DIARIAMENTE DE 0500UTC A 1100UTC | 24/04/2025 0500UTC | 24/05/2025 1100UTC |
MGXX | RTE | A1041/25 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADA 143749N0910037W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES. | 30/04/2025 2244 UTC | 30/07/2025 2359 UTC |
MGMM | RWY | A1092/25 NOTAMN PISTA 11/29 CON TRABAJOS EN PROGRESO REQUERIR INSTRUCCIONES ATC. | 09/05/2025 0300UTC | 09/08/2025 2359UTC |
MGGT | ILS LOC | A1114/25 NOTAMN ILS LOC IAAI 110.1MHZ PISTA 02 SUJETO A INTERRUPCION POR VERIFICACION EN VUELO | 02/06/2025 1200 UTC | 02/06/2025 2359 UTC |
MGGT | ILS GP | A1116/25 NOTAMN ILS GP IAAI 334.4MHZ PISTA 02 SUJETO A INTERRUPCION POR VERIFICACION EN VUELO | 03/06/2025 1200 UTC | 03/06/2025 2359 UTC |
MGMM | BIRDS | A1122/25 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO MUNDO MAYA DENTRO DE UN RADIO DE 8 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 165508N0895235W SE ACONSEJA PRECAUCION EN APROXIMACIONES PISTA 11/29 DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 5000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 13/05/2025 1800UTC | 13/08/2025 1759UTC |
MGGT | APN | A1148/25 NOTAMN PLATAFORMA INTERNACIONAL CON TRABAJOS EN PROGRESO REQUERIR INSTRUCCIONES ATC. | 16/05/2025 2130 UTC | 16/06/2025 2359 UTC |
MGGT | A/G | A1186/25 NOTAMN FRECUENCIA AIRE TIERRA CONTROL 121.9MHZ TEMPORALMENTE REMPLAZADA POR 120.0MHZ | 22/05/25 1800UTC | 05/06/25 2359UTC |
MGGT | DRON | A1188/25 NOTAMN VUELO DE DRON CON UN RADIO DE 1 MILLA NAUTICA EN COORDENADAS 14351004N090315097W | 26/05/25 1600UTC | 26/05/25 1700UTC |
MGXX | PJE | A1189/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 143132.28N0914133.55W ZONA DE SALTO (CAMPO DE FUTBOL COMANDO AEREO DEL SUR, RETALHULEU) DE LA SUPERFICIE A LOS 12,000 PIES AMSL. | 25/05/2025 1200UTC HORARIO: 1200-1900UTC | 30/05/2025 1900UTC |
MGXX | PJE | A1190/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 135607.29N0905009.49W ZONA DE SALTO (RAMPA ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO, ESCUINTLA) DE LA SUPERFICIE A LOS 12,000 PIES AMSL. | 25/05/2025 1200UTC HORARIO: 1200-1900UTC | 30/05/2025 1900UTC |
MGXX | PJE | A1191/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 135933.04N0904844.11W ZONA DE SALTO (FINCA LA FLORIDA, SAN JOSE, ESCUINTLA) DE LA SUPERFICIE A LOS 12,000 PIES AMSL. | 25/05/2025 1200UTC HORARIO: 1200-1900UTC | 30/05/2025 1900UTC |
————– SERIE “C”—————- | ||||
MGSJ | PLATAFORMA | C0127/25 NOTAMN PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS. | 01/03/2025 2301 UTC | 01/06/2025 2301 UTC |
MGPP | FREC | C0263/25 NOTAMR C0070/25 FRECUENCIA 126.20MHZ DE TORRE DE CONTROL POPTUN CAMBIA A SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO (FIS). | 11/05/2025 1738 UTC | 11/08/2025 1759 UTC |
MGMM | FUEGOS PIROTECNICOS | C0279/25 NOTAMN LANZAMIENTO DE FUEGOS PIROTECNICOS SE REALIZARA EN UN RADIO DE 1 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LA COORDENADA 1655N 08953W (SALON SOCIAL SAC NICTE FLORES PETEN) AERONAVES EJERCER PRECAUCION DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 300 PIES SOBRE EL TERRENO | 25/05/2025 0230UTC | 25/05/2025 0245UTC |
MGXX | SALTOS DE PARACAIDISTAS | C0281/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARA EN UN RADIO DE 1 MILLA NAUTICA AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 141821N 0902606W ZONA DE SALTO (FINCA LA PASTORIA, BARBERENA, SANTA ROSA). DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 9,000 PIES. HORARIOS DE 1200 A 2100 UTC. | 22/05/2025 1200UTC | 24/05/2025 2100UTC |
MGXX | SALTOS DE PARACAIDISTAS | C0293/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 154728.10N0893626.37W ZONA DE SALTO (CAMPO DE FUTBOL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ) DE LA SUPERFICIE A LOS 6,500 PIES AMSL. | 28/05/2025 1600UTC | 28/05/2025 1800UTC |
MGXX | SALTOS DE PARACAIDISTAS | C0294/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 135957.08N0904830.46W ZONA DE SALTO (FINCA LA FLORIDA, SAN JOSE, ESCUINTLA) DE LA SUPERFICIE A LOS 2,000 PIES AMSL. | 25/05/2025 1200UTC HORARIO: 1200-1900UTC | 30/05/2025 1900UTC |
MGXX | SALTOS DE PARACAIDISTAS | C0295/25 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 142832N0914624W ZONA DE SALTO (HACIENDA EL GUATALON, RETALHULEU) DE LA SUPERFICIE A LOS 1,600 PIES AMSL. | 25/05/2025 1200UTC HORARIO: 1200-1900UTC | 30/05/2025 1900UTC |
————– SNOWTAM ————– | ||||
————— ASHTAM —————- | ||||
VAMG0693 MHCC 05241638 ASHTAM 0693 A)CENTAL AMERICA FIR B)2505241650 C)FUEGO VOLCANO 1402-09 D)142854N0905254W E)YELLOW F)22NM SFC/15800FT G)W NW H)NIL I)NIL J)INSIVUMEH K)ACFT CTN ADVISED DUE TO ASH REMAINS IN THE ENVIRONMENT COLUMN ASH DIRECTION WEST NORTHWEST | 26/05/2025 1650 UTC. | |||
VAMG0694 MHCC 05241641 ASHTAM 0694 A)CENTRAL AMERICA FIR B)2505241650 C)SANTIAGUITO VOLCANO 1402-03 D)144433N0913413W E)YELLOW F)22NM SFC/11500FT G)W NW H)NIL I)NIL J)INSIVUMEH K)ACFT CTN ADVISED DUE TO ASH REMAINS IN THE ENVIRONMENT COLUMN ASH DIRECTION WEST NORTHWEST | 26/05/2025 1650 UTC. |
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala
