A | Ambar | |||||||||||||||
AAA |
(o AAB, AAC,…etc. En orden) Mensaje meteorológico enmendado
(designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
A/A | Aire a aire | |||||||||||||||
AAD | Desviación respecto a la altitud asignada | |||||||||||||||
AAIM | Comprobación autónoma de la integridad de la aeronave | |||||||||||||||
AAL | Por encima del nivel del aeródromo | |||||||||||||||
ABI | Información anticipada sobre límite | |||||||||||||||
ABM | Al través | |||||||||||||||
ABN | Faro de aeródromo | |||||||||||||||
ABR | Abril | |||||||||||||||
ABT | Alrededor de | |||||||||||||||
ABV | Por encima de | |||||||||||||||
AC | Altocumulus | |||||||||||||||
ACARS † |
(debe pronunciarse “EI-CARS”) Sistema de direccionamiento e informe
para comunicaciones de aeronaves | |||||||||||||||
ACAS † | Sistema anticolision de a bordo | |||||||||||||||
ACC ‡ | Centro de control de área o control de área | |||||||||||||||
ACCID | Notificación de un accidente de aviación | |||||||||||||||
ACFT | Aeronave | |||||||||||||||
ACK | Acuse de recibo | |||||||||||||||
ACL | Emplazamiento para la verificación de altímetro | |||||||||||||||
ACN | Número de clasificación de aeronaves | |||||||||||||||
ACP | Aceptación (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
ACPT | Acepto o aceptado | |||||||||||||||
ACT | Activo o activado o actividad | |||||||||||||||
AD | Aeródromo, aeródromos | |||||||||||||||
ADA | Área con servicio de asesoramiento | |||||||||||||||
ADC | Plano de aeródromo | |||||||||||||||
ADDN | Adición o adicional | |||||||||||||||
ADF ‡ | Equipo radiogoniométrico automático | |||||||||||||||
ADIZ † | (debe pronunciarse “EI-DIS”) Zona de identificación de defensa aérea | |||||||||||||||
ADJ | Adyacente | |||||||||||||||
ADO | Oficina de aeródromo (especifíquese dependencia) | |||||||||||||||
ADR | Ruta con servicio de asesoramiento | |||||||||||||||
ADS* |
Dirección [cuando se usa esta abreviatura para pedir una repetición,
el signo de identificación (IMI) precede a la abreviatura: por ejemplo, IMI ADS] (para utilizar en AFS como señal de procedimiento) | |||||||||||||||
ADS-B ‡ | Vigilancia dependiente automática - radiodifusión | |||||||||||||||
ADS-C ‡ | Vigilancia dependiente automática – contrato | |||||||||||||||
ADSU | Dependencia de vigilancia automática | |||||||||||||||
ADVS | Servicio de asesoramiento | |||||||||||||||
ADZ | Avise | |||||||||||||||
AES | Estación terrena de aeronave | |||||||||||||||
AFIL | Plan de vuelo presentado desde el aire | |||||||||||||||
AFIS | Servicio de información de vuelo de aeródromo | |||||||||||||||
AFM | Si o conforme o afirmativo o correcto | |||||||||||||||
AFS | Servicio fijo aeronáutico | |||||||||||||||
AFT... | Después de … (hora o lugar) | |||||||||||||||
AFTN ‡ | Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas | |||||||||||||||
AGA | Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres | |||||||||||||||
A/G | Aire a tierra | |||||||||||||||
AGL | Sobre el nivel del terreno | |||||||||||||||
AGN | Otra vez | |||||||||||||||
AIC | Circular de información aeronáutica | |||||||||||||||
AIDC | Comunicación de datos entre instalaciones de servicios de tránsito aéreo | |||||||||||||||
AIP | Publicación de información aeronáutica | |||||||||||||||
AIRAC | Reglamentación y control de la información aeronáutica | |||||||||||||||
AIREP † | Aeronotificación | |||||||||||||||
AIRMET‡ |
Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que pueden
afectar la seguridad de las operaciones de aeronaves a baja altura | |||||||||||||||
AIS | Servicio(s) de información aeronáutica | |||||||||||||||
ALA | Área de amaraje | |||||||||||||||
ALERFA † | Fase de alerta | |||||||||||||||
ALR | Alerta (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
ALRS | Servicio de alerta | |||||||||||||||
ALS | Sistema de iluminación de aproximación | |||||||||||||||
ALT | Altitud | |||||||||||||||
ALTN | Alternativa o alternante (luz que cambia de color) | |||||||||||||||
ALTN | Alternativa (aeródromo de) | |||||||||||||||
AMA | Altitud mínima de área | |||||||||||||||
AMD |
Enmienda o enmendado (utilizado para indicar mensaje
meteorológico (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
AMDT | Enmienda (Enmienda AIP) | |||||||||||||||
AMS | Servicio móvil aeronáutico | |||||||||||||||
AMSL | Sobre el nivel medio del mar | |||||||||||||||
AMSS | Servicio móvil aeronáutico por satélite | |||||||||||||||
ANC… | Carta aeronáutica – 1: 500 000 (seguida del nombre/título) | |||||||||||||||
ANCS… |
Carta de navegación aeronáutica – escala pequeña
(seguida del nombre/título y escala) | |||||||||||||||
ANS | Contestación | |||||||||||||||
AOC… | Plano de obstáculo de aeródromo | |||||||||||||||
AP | Aeropuerto | |||||||||||||||
APAPI † |
(debe pronunciarse “EI_PAPI”) Indicador simplificado de trayectoria
de aproximación de precisión | |||||||||||||||
APCH | Aproximación | |||||||||||||||
APDC… |
Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves
(seguido de nombre/título) | |||||||||||||||
APN | Plataforma | |||||||||||||||
APP | Control de aproximación o servicio de control de aproximación | |||||||||||||||
APR | Abril | |||||||||||||||
APRX | Aproximado o aproximadamente | |||||||||||||||
APSG | Después de pasar | |||||||||||||||
APV | Apruebe o aprobado o aprobación | |||||||||||||||
ARC | Plano de área | |||||||||||||||
ARNG | Arreglo | |||||||||||||||
ARO | Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo | |||||||||||||||
ARP | Punto de referencia de aeródromo | |||||||||||||||
ARP | Aeronotificación (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
ARQ | Corrección automática de errores | |||||||||||||||
ARR | Llegada (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
ARR | Llegar o llegada | |||||||||||||||
ARS | Aeronotificación especial (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
ARST | Detención [Señala (parte del) equipo de detención de aeronave] | |||||||||||||||
AS | Altostratus | |||||||||||||||
ASC | Suba o subiendo a | |||||||||||||||
ASDA | Distancia disponible de aceleración – parada | |||||||||||||||
ASE | Error del sistema altimétrico | |||||||||||||||
ASHTAM |
NOTAM de la serie especial que notifica, por medio de un formato
específico un cambio de importancia para las operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un volcán, una erupción volcánica o una nube de cenizas volcánicas | |||||||||||||||
ASPEEDG | Ganancia de velocidad aerodinámica | |||||||||||||||
ASPEEDL | Perdida de velocidad aerodinámica | |||||||||||||||
ASPH | Asfalto | |||||||||||||||
AT… |
A las (seguida de la hora a la que se pronostica que tendrá lugar
el cambio meteorológico) | |||||||||||||||
ATA ‡ | Hora real de llegada | |||||||||||||||
ATC ‡ | Control de tránsito aéreo (en general) | |||||||||||||||
ATCSMAC |
Carta de altitud mínima de vigilancia de control de tránsito aéreo
(seguida del nombre/título) | |||||||||||||||
ATD ‡ | Hora real de salida | |||||||||||||||
ATFM | Organización de la afluencia del tránsito aéreo | |||||||||||||||
ATIS ‡ | Servicio automático de información terminal | |||||||||||||||
ATM | Organización del tránsito aéreo | |||||||||||||||
ATN | Red de telecomunicaciones aeronáuticas | |||||||||||||||
ATP… | A las… (hora) (o en…lugar) | |||||||||||||||
ATS | Servicio de tránsito aéreo | |||||||||||||||
ATTN | Atención | |||||||||||||||
AT-VASIS ‡ | (debe pronunciarse “EI-TI-VASIS”) Sistema Visual indicador de pendiente de aproximación simplificado en T | |||||||||||||||
ATZ | Zona de tránsito de aeródromo | |||||||||||||||
AUG | Agosto | |||||||||||||||
AUTH | Autorizado o autorización | |||||||||||||||
AUW | Peso total | |||||||||||||||
AUX | Auxiliar | |||||||||||||||
AVBL | Disponible o disponibilidad | |||||||||||||||
AVG | Promedio, medida | |||||||||||||||
AVGAS† | Gasolina de aviación | |||||||||||||||
AWTA | Avise hora en que podrá | |||||||||||||||
AWY | Aerovía | |||||||||||||||
AZM | Azimut | |||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
B Azul | ||||||||||||||||
BA | Eficacia del frenado. | |||||||||||||||
BAROVNAV | (debe pronunciarse “BA-RO-NAV”) Navegación vertical barométrica. | |||||||||||||||
BASE † | Base de las nubes | |||||||||||||||
BCFG | Niebla en bancos. | |||||||||||||||
BCN | Faro (Luz aeronáutica de superficie) | |||||||||||||||
BCST | Radiodifusión | |||||||||||||||
BDRY | Límite | |||||||||||||||
BECMG | Cambiando | |||||||||||||||
BFR | Antes. | |||||||||||||||
BKN | Cielos Nubosos. | |||||||||||||||
BL… | Ventisca alta (seguida de DU=polvo, SA=arena o SN=nieve) | |||||||||||||||
BLDG | Edificio. | |||||||||||||||
BLO | Por debajo de las nubes. | |||||||||||||||
BLW | Por debajo de | |||||||||||||||
BOMB | Bombardeo | |||||||||||||||
BR | Neblina | |||||||||||||||
BRF | Corta (usada para indicar el tipo de aproximación deseado o requerido | |||||||||||||||
BRG | Marcación | |||||||||||||||
BRKG | Frenado. | |||||||||||||||
BS | Estación de radiodifusión comercial. | |||||||||||||||
BTL | Entre capas. | |||||||||||||||
BTN | Entre (como preposición). | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
…C | Central (precedida por el número de designación para identificar una pista paralela). | |||||||||||||||
C | Grados Celsius (centígrados). | |||||||||||||||
CA | Rumbo hasta una altitud | |||||||||||||||
CAT | Categoría. | |||||||||||||||
CAT | Turbulencia de aire despejado. | |||||||||||||||
CAVOK † | (debe pronunciarse “CA-VO-KEI”) Visibilidad, nubes y condiciones meteorológicas actuales mejores que los valores o condiciones prescritos. | |||||||||||||||
CB ‡ | (debe pronunciarse “SI-BI”) Cumulunimbus. | |||||||||||||||
CC | Cirrocumulus | |||||||||||||||
CD | Entrega de autorizaciones | |||||||||||||||
CDN | Coordinación (designador de tipo de mensaje). | |||||||||||||||
CCA | (o CCB,CCC,....etc., en orden) Mensaje meteorológico corregido (Designador de Tipo de mensaje) | |||||||||||||||
CDN | Coordinación (designador de tipo de mensaje). | |||||||||||||||
CD | Candela | |||||||||||||||
CDN | Coordinación (designador de tipo de mensaje). | |||||||||||||||
CF | Cambie frecuencia a… | |||||||||||||||
CF | Rumbo hasta punto de referencia. | |||||||||||||||
CFM * | Confirme o confirmo (para utilizar en AFS como señal de procedimiento). | |||||||||||||||
CGL | Luz de guía en circuito. | |||||||||||||||
CH | Canal. | |||||||||||||||
CH# |
Transmisión de verificación de continuidad de canal para permitir la comparación
de su registro de los números
de orden en el canal correspondiente a los mensajes recibidos por este canal (para utilizar en AFS como señal de procedimiento). | |||||||||||||||
CHG | Modificación (designador de tipo de mensaje). | |||||||||||||||
CI | Cirrus | |||||||||||||||
CIDIN | Red OACI común de intercambio de datos. | |||||||||||||||
CIT | Cerca de o sobre, ciudades grandes. | |||||||||||||||
CIV | Civil | |||||||||||||||
CK | Verifique | |||||||||||||||
CL | Eje | |||||||||||||||
CLA | Tipo cristalino de formación de hielo. | |||||||||||||||
CLBR | Calibración. | |||||||||||||||
CLD | Nubes. | |||||||||||||||
CLG | Llamando. | |||||||||||||||
CLIMBOUT | Área de ascenso inicia. | |||||||||||||||
CLR | Libre de obstáculos o autorizado para o autorización | |||||||||||||||
CLRD | Pista(s) libre(s) de obstáculos (utilizada en METAR/SPECI) | |||||||||||||||
CLSD | Cierre o cerrado o cerrando | |||||||||||||||
CM | Centímetro (s). | |||||||||||||||
CMB | Ascienda o ascenso | |||||||||||||||
CMPL | Finalización o completado o completo | |||||||||||||||
CNL | Cancelación de plan de vuelo (designador de tipo de mensaje). | |||||||||||||||
CNL | Cancelar o cancelado. | |||||||||||||||
CNS | Comunicaciones, navegación y vigilancia. | |||||||||||||||
COM | Comunicaciones. | |||||||||||||||
CONC | Hormigón. | |||||||||||||||
COND | Condición (es). | |||||||||||||||
CONS | Continuo. | |||||||||||||||
CONST | Construcción o construido. | |||||||||||||||
CONT | Continúe, continúa o continuación. | |||||||||||||||
COOR | Coordine o coordinación. | |||||||||||||||
COORD | Coordenadas. | |||||||||||||||
COP | Punto de cambio. | |||||||||||||||
COR |
Corrija o corrección o corregido (utilizado para indicar un mensaje
meteorológico corregido;
designador de tipo de mensaje). | |||||||||||||||
COT | En la costa. | |||||||||||||||
COV | Abarcar o abarcado o abarcando. | |||||||||||||||
CPDLC ‡ | Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto. | |||||||||||||||
CPL | Plan de vuelo actualizado (designador de tipo de mensaje). | |||||||||||||||
CRC | Verificación por redundancia cíclica. | |||||||||||||||
CRM | CRMModelo de riesgo de colisión. | |||||||||||||||
CRZ | Crucero. | |||||||||||||||
CS | Cirrostratus | |||||||||||||||
CS | Distintivo de llamadas. | |||||||||||||||
CTA | Área de control. | |||||||||||||||
CTAM | Suba hasta y mantenga. | |||||||||||||||
CTC | Contacto. | |||||||||||||||
CTL | Control | |||||||||||||||
CTN | Precaución. | |||||||||||||||
CTR | Zona de control. | |||||||||||||||
CU | Cumulus | |||||||||||||||
CUF | Cumuliforme | |||||||||||||||
CUST | Aduana | |||||||||||||||
CVR | Registrador de la voz en el puesto de pilotaje | |||||||||||||||
CW | Onda continua | |||||||||||||||
CWY | Zona libre de obstáculos | |||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
D | En disminución (tendencia del RVR durante los 10 minutos previos) | |||||||||||||||
D… | Zona peligrosa (seguida de la identificación) | |||||||||||||||
DA | Altitud de decisión | |||||||||||||||
D-ATIS ‡ | (debe pronunciarse " DI-ATIS") Servicio automático de información terminal por enlace de datos) | |||||||||||||||
DCD | Duplex de doble canal | |||||||||||||||
DCKG | Atraque | |||||||||||||||
DCP | Punto de cruce de referencia | |||||||||||||||
DCPC | Comunicaciones directas controlador-piloto | |||||||||||||||
DCS | Simplex de doble canal | |||||||||||||||
DCT | Directo (con relación a los permisos del plan de vuelo y tipo de aproximación) | |||||||||||||||
DE * |
De (se utiliza para que preceda a la señal distintiva de la estación que llama)
(para utilizar en AFS como señal de procedimiento) | |||||||||||||||
DEC | Diciembre. | |||||||||||||||
DEG | Grados | |||||||||||||||
DEP | Salga o salida | |||||||||||||||
DEP | Salida (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
DER | Extremo de salida de la pista | |||||||||||||||
DER | Derecha | |||||||||||||||
DES | Descienda a o descendiendo a | |||||||||||||||
DEST | Destino | |||||||||||||||
DETRESFA † | Fase de socorro | |||||||||||||||
DEV | Desviación o desviándose | |||||||||||||||
DF | Instalación radiogoniométrica | |||||||||||||||
DFDR | Registrador digital de datos de vuelo | |||||||||||||||
DFTI | Indicador de la distancia al punto de toma de contacto | |||||||||||||||
DH | Altura de decisión | |||||||||||||||
DIC | Diciembre | |||||||||||||||
DIF | Difusas (nubes) | |||||||||||||||
DIST | Distancia | |||||||||||||||
DIV | Desvíese de la ruta o desviándome de la ruta | |||||||||||||||
DLA | Demora o demorado | |||||||||||||||
DLA | Demora (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
DLIC | Capacidad de iniciación de enlace de datos | |||||||||||||||
DLY | Diariamente | |||||||||||||||
DME ‡ | Equipo radiotelemétrico | |||||||||||||||
DNG | Peligro o peligroso. | |||||||||||||||
DOM | Nacional o interior | |||||||||||||||
DP | Temperatura del punto de rocío | |||||||||||||||
DPT | Profundidad | |||||||||||||||
DR | A estima | |||||||||||||||
DR… | Ventisca baja (seguida de DU=polvo, SA=arena o SN=nieve) | |||||||||||||||
DRG | Durante | |||||||||||||||
DS | Tempestad de polvo | |||||||||||||||
DSB | Banda lateral doble | |||||||||||||||
DTAM | Descienda hacia y mantenga | |||||||||||||||
DTG | Grupo fecha-hora | |||||||||||||||
DTHR | Umbral de pista desplazado. | |||||||||||||||
DTRT | Empeora o empeorando | |||||||||||||||
DTW | Ruedas gemelas en tándem | |||||||||||||||
DU | Polvo | |||||||||||||||
DUC | Nubes densas en altitud | |||||||||||||||
DUPE | Este es un mensaje duplicado (para utilizar en AFS como señal de procedimiento) | |||||||||||||||
DUR | Duración | |||||||||||||||
D-VOLMET | Enlace de datos VOLMET | |||||||||||||||
DVOR | VOR Doppler | |||||||||||||||
DW | Ruedas gemelas | |||||||||||||||
DZ | Llovizna | |||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
E | Este o longitud este | |||||||||||||||
EAT | Hora prevista de aproximación | |||||||||||||||
EB | Dirección este | |||||||||||||||
EDA | Área de elevación diferencial. | |||||||||||||||
EEE | Error (para utilizar en AFS como señal de procedimiento) | |||||||||||||||
EET | Duración prevista. | |||||||||||||||
EFC | Prever nueva autorización | |||||||||||||||
EFIS † | (debe pronunciarse “I-FIS”) Sistema electrónico de instrumentos de vuelo | |||||||||||||||
EGNOS |
(debe pronunciarse “EG-NOS”) Servicio europeo de complemento geoestacionario
de navegación | |||||||||||||||
EHF | Frecuencia extremadamente alta (30 000 a 300 000 MHZ) | |||||||||||||||
ELBA | Radiobaliza de emergencia para localización de aeronaves | |||||||||||||||
ELEV | Elevación | |||||||||||||||
ELR | Radio de acción sumamente grande | |||||||||||||||
ELT | Transmisor de localización de emergencia | |||||||||||||||
EM | Emisión. | |||||||||||||||
EMBD |
Inmersos de una capa (Para indicar los Cumulunimbus inmersos en las capas de
otras nubes | |||||||||||||||
EMERG | Emergencia | |||||||||||||||
END | Extremo de parada (relativo al RVR) | |||||||||||||||
ENE | Estenordeste | |||||||||||||||
ENG | Motor | |||||||||||||||
ENR | En ruta | |||||||||||||||
ENRC… | Carta en ruta (seguida de nombre/titulo) | |||||||||||||||
EOBT | Hora prevista de fuerza calzos | |||||||||||||||
EQPT | Equipo | |||||||||||||||
ER * | Aquí … o adjunto | |||||||||||||||
ESE | Estesudeste | |||||||||||||||
EST | Estimar o estimado o estimación (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
ETA *‡ | Hora prevista de llegada o estimo llegar a las | |||||||||||||||
ETD ‡ | Hora prevista de salida o estimo salir a las | |||||||||||||||
ETO | Hora prevista sobre punto significativo | |||||||||||||||
EV | Cada | |||||||||||||||
EXC | Excepto | |||||||||||||||
EXER | Ejercicio (s) o ejerciendo o ejercer | |||||||||||||||
EXP | Se espera o esperado o esperando | |||||||||||||||
EXTD | Se extiende o extendiéndose | |||||||||||||||
F | ||||||||||||||||
F | Fijo (a) | |||||||||||||||
FA | Rumbo desde un punto de referencia hasta una altitud | |||||||||||||||
FAC | Instalaciones y servicios | |||||||||||||||
FAF | Punto de referencia de aproximación final | |||||||||||||||
FAL | Facilitación del transporte aéreo internacional | |||||||||||||||
FAP | Punto de aproximación final. | |||||||||||||||
FAS | Tramo de aproximación final | |||||||||||||||
FATO | Área de aproximación final y despegue | |||||||||||||||
FAX | Transmisión facsímil | |||||||||||||||
FBL |
Ligera (usada para indicar la intensidad de los fenómenos meteorológicos,
interferencia o informes sobre estática, por ejemplo FBL RA = lluvia ligera) | |||||||||||||||
FC | Tromba (tornado o tromba marina). | |||||||||||||||
FCST | Pronostico | |||||||||||||||
FCT | Coeficiente de razonamiento | |||||||||||||||
FDPS | Sistema de procesamiento de datos de vuelo | |||||||||||||||
FEB | Febrero | |||||||||||||||
FEW | Algunas nubes | |||||||||||||||
FG | Niebla | |||||||||||||||
FIC | Centro de información de vuelo | |||||||||||||||
FIR ‡ | Región de información de vuelo | |||||||||||||||
FIS | Servicio de información de vuelo | |||||||||||||||
FISA | Servicio automático de información de vuelo | |||||||||||||||
FL | Nivel de vuelo | |||||||||||||||
FLD | Campo de aviación | |||||||||||||||
FLG | Destellos | |||||||||||||||
FLR | Luces de circunstancias | |||||||||||||||
FLT | Vuelo | |||||||||||||||
FLTCK | Verificación de vuelo | |||||||||||||||
FLUC | Fluctuante o fluctuación (es) o fluctuado | |||||||||||||||
FLW | Sigue o siguiendo | |||||||||||||||
FLY | Volar o volando | |||||||||||||||
FM | Desde | |||||||||||||||
FM | Desde (seguida de la hora a la que se pronostica que se iniciará el cambio meteorológico) | |||||||||||||||
FM |
Rumbo desde un punto de referencia hasta una terminación manual
(se emplea en la codificación de la base de datos de navegación) | |||||||||||||||
FMC | Computadora de gestión de vuelo | |||||||||||||||
FMS ‡ | Sistema de gestión de vuelo | |||||||||||||||
FMU | Dependencia de organización de afluencia | |||||||||||||||
FNA | Aproximación final | |||||||||||||||
FPAP | Punto de alineación de la trayectoria de vuelo | |||||||||||||||
FPL | Plan de vuelo presentado (designador de tipo de mensaje) | |||||||||||||||
FPM | Pies por minuto | |||||||||||||||
FPR | Ruta de plan de vuelo | |||||||||||||||
FR | Combustible remanente | |||||||||||||||
FREQ | Frecuencia. | |||||||||||||||
FRI | Viernes | |||||||||||||||
FRNG | Disparos | |||||||||||||||
FRONT † | Frente (meteorológico) | |||||||||||||||
FROST † | Helada (se emplea en los avisos de aeródromo) | |||||||||||||||
FRQ | Frecuente | |||||||||||||||
FSL | Aterrizaje completo | |||||||||||||||
FSS | Estación de servicio de vuelo | |||||||||||||||
FST | Primero | |||||||||||||||
FT | Pies (unidad de medida) | |||||||||||||||
FTE | Error técnico de vuelo | |||||||||||||||
FTP | Punto de umbral ficticio | |||||||||||||||
FTT | Tolerancia técnica de vuelo | |||||||||||||||
FU | Humo | |||||||||||||||
FZ | Engelante o congelación | |||||||||||||||
FZDZ | Llovizna engelante | |||||||||||||||
FZFG | Niebla engelante | |||||||||||||||
FZRA | Lluvia engelante | |||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
G |
Variación respecto a la velocidad media del viento (ráfagas) (seguida por
cifras en METAR/SPECI y TAF) | |||||||||||||||
G | Verde. | |||||||||||||||
GA | Continúe pasando su tráfico (para utilizar en AFS como señal de procedimiento) | |||||||||||||||
G/A | Tierra a aire | |||||||||||||||
G/A/G | Tierra a aire y aire a tierra | |||||||||||||||
GAGAN † | Navegación aumentada por GPS y órbita geoestacionaria | |||||||||||||||
GAMET | Pronóstico de área para vuelos a baja altura | |||||||||||||||
GARP | Punto de referencia en azimut del GBAS | |||||||||||||||
GBAS † | (debe pronunciarse “CHI-BAS”) Sistema de aumentación basado en tierra | |||||||||||||||
GCA † | Sistema de aproximación dirigida desde tierra o aproximación dirigida desde tierra | |||||||||||||||
GEN | General, generalidades | |||||||||||||||
GEO | Geográfico o verdadero | |||||||||||||||
GES | Estación terrena de tierra | |||||||||||||||
GLD | Planeador | |||||||||||||||
GLONASS † | (debe pronunciarse “GLO-NAS”) Sistema mundial de navegación por satélite | |||||||||||||||
GLS † | Sistema de Aterrizaje GBAS | |||||||||||||||
GMC | Carta de movimiento en la superficie (seguida del nombre/título) | |||||||||||||||
GND | Tierra | |||||||||||||||
GNDCK | Verificación en tierra | |||||||||||||||
GNSS ‡ | Sistema mundial de navegación por satélite | |||||||||||||||
GP | Trayectoria de planeo | |||||||||||||||
GPA | Ángulo de trayectoria de planeo | |||||||||||||||
GPIP | Punto de intersección de la trayectoria de planeo | |||||||||||||||
GPS | Sistema mundial de determinación de la posición | |||||||||||||||
GPWS ‡ | Sistema de advertencia de proximidad del terreno | |||||||||||||||
GR | Granizo o granizo menudo | |||||||||||||||
GRAS | (debe pronunciarse “CHI-RAS”) Sistema de aumentación regional basado en tierra | |||||||||||||||
GRASS † | Área de aterrizaje cubierta de césped | |||||||||||||||
GRIB |
Datos meteorológicos procesados como valores reticulares expresados en forma
binaria
(clave meteorológica) | |||||||||||||||
GRID |
Datos meteorológicos en forma de valores reticulares
(en clave meteorológica aeronáutica) | |||||||||||||||
GRVL | Grava | |||||||||||||||
GS | Velocidad respecto al suelo | |||||||||||||||
GS | Granizo menudo y/o nieve granulada. | |||||||||||||||
GUND | Ondulación geoidal | |||||||||||||||
H | ||||||||||||||||
H | Área de alta presión o centro de alta presión | |||||||||||||||
H24 | Servicio continuo de día y de noche | |||||||||||||||
HAPI | Indicador de trayectoria de aproximación para helicópteros | |||||||||||||||
HBN | Faro de peligro | |||||||||||||||
HDF | Estación radiogoniométrica de alta frecuencia | |||||||||||||||
HDG | Rumbo | |||||||||||||||
HEL | Helicóptero | |||||||||||||||
HF †† | Alta frecuencia (3000 a 30 000 KHZ) | |||||||||||||||
HGT | Altura o altura sobre | |||||||||||||||
HJ | Desde la salida hasta la puesta del sol. | |||||||||||||||
HLDG | Espera | |||||||||||||||
HM | Espera en helicóptero hasta una terminación Manual | |||||||||||||||
HN | Desde la puesta hasta la salida del sol | |||||||||||||||
HO | Servicio disponible para atender a las necesidades de las operaciones | |||||||||||||||
HOL | Vacaciones | |||||||||||||||
HOSP | Aeronave hospital | |||||||||||||||
HPA | Hectopascal | |||||||||||||||
HR | Horas | |||||||||||||||
HS | Servicio disponible durante las horas de los vuelos regulares | |||||||||||||||
HURCN | Huracán | |||||||||||||||
HVDF | Estaciones radiogoniométricas de alta y muy alta frecuencia (situadas en el mismo lugar) | |||||||||||||||
HVY | Pesado (a) | |||||||||||||||
HVY | Fuerte (se utiliza para indicar la intensidad del fenómeno meteorológico, por ejemplo, lluvia fuerte = HVY RA) | |||||||||||||||
HX | Sin horas determinadas de servicio | |||||||||||||||
HYR | Más elevado | |||||||||||||||
HZ | Calima | |||||||||||||||
HZ | Hertzio (ciclo por segundo) | |||||||||||||||
I | ||||||||||||||||
IAC | Carta de aproximación por instrumentos (seguida del nombre/título) | |||||||||||||||
IAF | Punto de referencia de aproximación | |||||||||||||||
IAO | Dentro y fuera de las nubes | |||||||||||||||
IAP | Procedimiento de aproximación por instrumentos | |||||||||||||||
IAR | Intersección de rutas aéreas | |||||||||||||||
IAS | Velocidad indicada | |||||||||||||||
IBN | Faro de identificación | |||||||||||||||
IC | Cristales de hielo (cristales de hielo muy pequeños en suspensión denominados también polvo brillante) | |||||||||||||||
ICE | Engelamiento | |||||||||||||||
ID | Identificación o identificar. | |||||||||||||||
IDENT | Identificación | |||||||||||||||
IF | Punto de referencia de aproximación intermedia | |||||||||||||||
IFF | Identificación amigo/enemigo | |||||||||||||||
IFR ‡ | Reglas de vuelo por instrumentos | |||||||||||||||
IGA | Aviación general internacional | |||||||||||||||
ILS ‡ | Sistema de aterrizaje por instrumentos | |||||||||||||||
IM | Radiobaliza interna | |||||||||||||||
IMC | Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos | |||||||||||||||
IMG | Inmigración | |||||||||||||||
IMI * | Signo de interrogación (para utilizar en AFS como señal de procedimiento) | |||||||||||||||
IMPR | Mejora o mejorado | |||||||||||||||
IMT | Inmediato o inmediatamente | |||||||||||||||
INA | Aproximación inicial | |||||||||||||||
INBD | De entrada, de llegada | |||||||||||||||
INC | Dentro de nubes | |||||||||||||||
INCERFA † | Fase de incertidumbre | |||||||||||||||
INFO † | Informe | |||||||||||||||
INOP | Fuera de servicio | |||||||||||||||
INP | Si no es posible | |||||||||||||||
INPR | En marcha | |||||||||||||||
INS | Sistema de navegación inercial | |||||||||||||||
INSTL | Instalar o instalado o instalación | |||||||||||||||
INSTR | Instrumento (por instrumento) | |||||||||||||||
INT | Intersección | |||||||||||||||
INTL | Internacional | |||||||||||||||
INTRG | Interrogador | |||||||||||||||
INTRP | Interrumpir o interrupción o interrumpido | |||||||||||||||
INTSF | Intensificación o intensificándose | |||||||||||||||
INTST | Intensidad | |||||||||||||||
IR | Hielo en la pista | |||||||||||||||
ISA | Atmósfera tipo internacional | |||||||||||||||
ISB | Banda lateral independiente | |||||||||||||||
ISOL | Aislado | |||||||||||||||
J | ||||||||||||||||
JTST | Corriente de chorro | |||||||||||||||
JUL | Julio | |||||||||||||||
JUN | Junio | |||||||||||||||
K | ||||||||||||||||
KG | Kilogramos | |||||||||||||||
KHZ | Kilohertzio | |||||||||||||||
KIAS | Velocidad indicada en nudos | |||||||||||||||
KM | Kilómetros | |||||||||||||||
KMH | Kilómetros por hora | |||||||||||||||
KPA | Kilopascal | |||||||||||||||
KT | Nudos | |||||||||||||||
KW | Kilovatios | |||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
…L | Izquierdo (precedida por el número de designación para identificar una pista paralela | |||||||||||||||
L | Radiofaro de localización (véase LM, LO) | |||||||||||||||
