| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
| Observaciones sobre los Puntos/Segmentos: Point/Segment Remarks: (2)
RNP = especificacion de la performance de navegación requerida; RNAV = especificación de la navegación de área.
| |||||||||||
UL207 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | MUVAP | 174900.000N 0900646.736W | |||||||||
RNAV 5 |
| 4 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | NALDA | 174451N 0900559W | |||||||||
RNAV 5 |
| 171 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | ENALO | 150135.97N 0891301.00W | |||||||||
RNAV 5 |
| 45 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | URNOS | 141907.20N 0885719.33W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UL349 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | BELIZE VOR/DME ( BZE ) | 173222.6215N 0881850.3163W | |||||||||
RNAV 5 |
| 149 NM |
| Even(1) | Odd(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | EMADA | 174900.00N 0905400.00W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
| Observaciones sobre los Puntos/Segmentos: Point/Segment Remarks: (2)
RNP = especificacion de la performance de navegación requerida; RNAV = especificación de la navegación de área.
| |||||||||||
UL423 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | PIXEN | 144021.24N 0920850.54W | |||||||||
RNAV 5 |
| 206 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PINDO | 130106.00N 0890318.00W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UL655 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | ASOKU | 160436.00N 0912256.00W | |||||||||
RNAV 5 |
| 451 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | POMEZ | 111014.00N 0853107.90W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM207 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | ATUTO | 174900N 0902436W | |||||||||
RNAV 5 |
| 105 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | BIBES | 160324N 0901947W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM210 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | ERDEK | 150933N 0905146W | |||||||||
RNAV 5 |
| 72 NM |
| Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| ||||||
| ▲ | MIROX | 155543.80N 0914859.43W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM419 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | ASOKU | 160436.00N 0912256.00W | |||||||||
RNAV 5 |
| 554 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | ILLOS | 110922.60N 0832047.00W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM787 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | MANUR | 153031.60N 0843859.70W | |||||||||
RNAV 5 |
| 313 NM |
| Even(1) | Odd(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | MUNDO MAYA VOR/DME ( TIK ) | 165508.53N 0895235.49W | |||||||||
RNAV 5 |
| 77 NM |
| Even(1) | Odd(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PILKO | 171520N 0911028W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UZ637 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | UMASA | 155438N 0890528W | |||||||||
RNAV 5 |
| 46 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | EMUSI | 152257.00N 0893947.00W | |||||||||
RNAV 5 |
| 70 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class A ]
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | LA AURORA VOR/DME ( AUR ) | 143417.9185N 0903158.4999W | |||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | OBSERVACIONES REMARKS | |||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
Z637 | Disponibilidad: Route availability: (1) | ||||||||||
| ▲ | EMUSI | 152257.00N 0893947.00W | |||||||||
RNAV 1 |
| 70 NM |
| Odd(1) | Even(1) | [ Class C ] | |||||
| ▲ | LA AURORA VOR/DME ( AUR ) | 143417.9185N 0903158.4999W | |||||||||