MGGT | ALS | A0786/22 NOTAMN SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION PISTA 02 OPERANDO PARCIALMENTE. | 24/05/2022 2100 UTC | 23/08/2022 2359 UTC |
MGGT | PERSONAL | A0791/22 NOTAMN PERSONAL EN ENTRENAMIENTO EN FRECUENCIA 120.7MHZ LA AURORA AUTORIZACIONES. | 24/05/2022 2346 UTC | 24/08/2022 2359 UTC |
MGMM | BIRDS | A0918/22 NOTAMN CONCENTRACIÓN DE AVES DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA SE ACONSEJA PRECAUCIÓN. | 11/06/2022 1200 UTC HORARIO 1200-2359 | 11/09/2022 2359 UTC |
MGMM | RWY | A0964/22 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO CON PRECAUCION POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO EN AREAS VERDES, DE LUNES A VIERNES DE 1400-2200UTC. | 20/06/2022 1400 UTC | 20/09/2022 2200 UTC |
MGMM | PERSONNEL IN TRAINING | A0990/22 NOTAMN OFICINA DE CONTROL DE APROXIMACION 121.40MHZ PERSONAL EN ENTRENAMIENTO. | 23/06/2022 1400 UTC HORARIO 1400-0100 | 21/09/2022 0100 UTC |
MGMM | PERSONNEL IN TRAINING | A0991/22 NOTAMN OFICINA DE CONTROL DE APROXIMACION 121.40MHZ PERSONAL EN ENTRENAMIENTO. | 22/09/2022 1400 UTC | 22/09/2022 2300 UTC |
MGGT | ILS/GLIDE SLOPE | A1080/22 NOTAMN ILS GP PISTA 02 DISPONIBLE 7 GRADOS HORIZONTAL HACIA LA IZQUIERDA Y 5 GRADOS HORIZONTAL HACIA LA DERECHA DEL CENTRO DE LA PISTA. | 06/07/2022 1900 UTC | 05/10/2022 2359 UTC |
MGXX | PJE | A1136/22 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISMO SE REALIZARAN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS Y 140047.43N 0904642.15W (FINCA EL TRIUNFO OBERO ESCUINTLA AERONAVES EJERCER PRECAUCION Y REQUERIR INSTRUCCIONES ATC DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 12,000FT SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 23/07/2022 1300 UTC DIAS SABADOS Y DOMINGOS 1300-2300UTC | 23/10/2022 2300 UTC |
MGXX | RTE ATS | A1200/22 NOTAMN ESPACIO AÉREO AFECTADO, RUTA ATS R644 DESDE AUR A TIDER CERRADA, DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES DE ALTURA. | 27/07/2022 0406 UTC | 26/10/2022 2359 UTC |
MGXX | ASH | A1201/22 NOTAMN ACTIVIDAD VOLCÁNICA SIGNIFICATIVA VOLCÁN FUEGO 1402-09 CENIZA DISPERSA AL SUR SUROESTE AERONAVES EJERCER PRECAUCIÓN ALREDEDOR DE 08 MILLAS NÁUTICAS DEL VOLCÁN DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 16,500 PIES DE ALTURA POR REMANENTES DE CENIZA EN EL AMBIENTE. | 27/07/2022 0406 UTC | 26/10/2022 2359 UTC |
MGXX | ASH | A1217/22 NOTAMN ACTIVIDAD VOLCÁNICA SIGNIFICATIVA VOLCÁN SANTA MARIA (1402-03) CENIZA DISPERSA AL OESTE SUROESTE, AERONAVES EJERCER PRECAUCIÓN ALREDEDOR DE 08 MILLAS NÁUTICAS. DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 12,500 PIES DE ALTURA (AMSL). | 28/07/2022 1743 UTC | 26/10/2022 2359 UTC |
MGSJ | PJE | A1240/22 NOTAMN SALTOS DE PARACAIDISMO SE REALIZARAN EN 135611N0905004W ZONA DE SALTO (GENERAL FELIPE CRUZ,SAN JOSE, ESCUINTLA) EJERCER PRECAUCION. | 04/08/22 1300UTC | 04/08/22 2300UTC |
MGGT | APRON | A1245/22 NOTAMN PLATAFORMA INTERNACIONAL OPERANDO PERO EJERCER PRECAUCION POR TRABAJOS SE REQUIEREN INSTRUCCIONES ATC | 04/08/2022 2233 UTC | 05/08/2022 0300 UTC |
MGPB | AERÓDROMO | C0472/22 NOTAMN FAUNA SILVESTRE EN LAS VECINDADES DEL AERODROMO PISTA Y CALLE DE RODAJE, EJERCER PRECAUCION. | 06/07/2022 1800 UTC | 06/09/2022 2359 UTC |
MGPB | AERÓDROMO | C0473/22 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS SE ACONSEJA PRECAUCION. | 06/07/2022 1900 UTC | 06/09/2022 2359 UTC |
MGRT | AERÓDROMO | C0480/22 NOTAMR C0479/22 SERVICIO CONTROL DE TRANSITO AEREO CAMBIA A SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO. | 07/07/2022 1844 UTC | 07/10/2022 2359 UTC |
Supervisor de Turno
Gestión de la Información Aeronáutica
Teléfono Directo + (502) 2260 6263 | + (502) 2321 5100
AFTN MGGTZPZX
9ª. Avenida 14-75 zona 13, Guatemala